萊福德驅動內置驅動YF
新款萊福德電源 28-36W 750MA-900MA 塑料殼內置電源 LED驅動電源
產品詳情
產品簡介:
電氣類型:隔離電源(適用於Ⅱ類燈具)
功能說明:單電壓無頻閃(歐規無頻閃內置LED導軌燈專用)
產品特性:高性能、高效率、低THD,無頻閃
照明領域:內置LED導軌燈等
質保:五年(參照質保說明)
認證:CE ENEC CB RCM CCC
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
電氣規格:
指標 | 型號全稱 | LF-GIF036YFxxxH | |||
輸出 | 輸出電壓 | 30-42VDC | |||
輸出電流 | 750mA | 800mA | 850mA | 900mA | |
紋波電壓 | ≤1V | ||||
電流精度 | ±5% | ||||
啟動時間 | 輸入Ac230V 輸出滿載≤0.5S | ||||
溫度漂移 | ±10% | ||||
輸出線性調整率 | ±5% | ||||
輸入 | 輸入線性調整率 | ±5% | |||
輸入電壓 | 220-240Vac(極限電壓:200-264Vac) | ||||
輸入頻率 | 47Hz-63Hz | ||||
輸入電流 | 0.22A Max | ||||
功率因素 | ≥0.95/200Vac滿載 | ≥0.95/200Vac滿載 | ≥0.95/200Vac滿載 | ≥0.95/200Vac滿載 | |
≥0.94/230Vac滿載 | ≥0.94/230Vac滿載 | ≥0.94/230Vac滿載 | ≥0.94/230Vac滿載 | ||
≥0.9/264Vac滿載 | ≥0.9/264Vac滿載 | ≥0.9/264Vac滿載 | ≥0.9/264Vac滿載 | ||
總諧波失真 | ≤20%(220-240Vac) | ||||
效率 | ≥90.5%/200Vac滿載 | ≥90.5%/200Vac滿載 | ≥90.5%/200Vac滿載 | ≥90.5%/200Vac滿載 | |
≥90.5%/230Vac滿載 | ≥90.5%/230Vac滿載 | ≥90.5%/230Vac滿載 | ≥90.5%/230Vac滿載 | ||
≥90.5%/264Vac滿載 | ≥90.5%/264Vac滿載 | ≥90.5%/264Vac滿載 | ≥90.5%/264Vac滿載 | ||
浪湧電流 | <60A/350uS@230Vac | ||||
空載功耗 | ≤0.5W 230Vac | ||||
保護特性 | 開路保護 | 開路電壓≤55VDC | |||
短路保護 | 打嗝模式(自恢複) | ||||
環境描述 | 工作溫度 | -30℃ - +55℃ | |||
工作濕度 | 20-90%RH (無凝露) | ||||
存儲溫度/濕度 | -40℃ - +80℃(Ⅰ類環境 6個月);10-90%RH(無凝露) | ||||
大氣壓強 | 86-106KPa | ||||
耐壓 | I/P-O/P:3.75KVac,<5mA 60S | ||||
絕緣阻抗 | I/P-O/P:500VDC,>100MΩ | ||||
浪湧等級 | 符合IEC61000-4-5(L-N:1KV) | ||||
電磁幹擾 | EN 55015 | ||||
電磁抗幹擾 | 符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN61547 | ||||
其它 | 包裝(重量) | 包裝箱尺寸:385*285*210mm(L*W*H) 單板重量:90g±5%/PCS;12.2kg±5%/箱; 數量:119(17*7)PCS/箱 | |||
IP等級說明 | IP20 | ||||
質保說明 | 5 年(TC≤85℃) | ||||
測試設備 | 交流功率源:CHROMA6530、數字功率表:CHROMA66202、示波器:Tektronix DPO3014、直流電子負載:M9712B 、燈板、恒溫恒濕箱;雷擊浪湧發生器:遠方EMS61000-5B、快速群脈衝發生器:遠方EMS61000-4A、頻譜分析儀: KH3935、耐壓儀 TH9201B、頻閃計(無頻閃係數測試)60N-01 等 | ||||
測試說明 | 如未特別說明以上功率因素、諧波、效率參數均是在環境溫度25℃,濕度50%,輸入電壓230Vac,90%負載條件下測試的結果 | ||||
補充說明 | 1、 建議客戶在燈具供電回路中安裝過欠壓保護與浪湧保護裝置,以確保用電安全 2、 燈具內裝配電源使用的PC罩、外殼、堵頭等套件必須滿足UL94-V0及以上防火等級 3、 電源作為整燈燈具中的一個零部件與終端設備結合使用,因EMC性能受LED燈具及走線的影響,終端設備製造商需對整套裝置重新進行EMC確認 |
斷路器可配置同型號電源數量具體參數信息
名稱 | 數值 | 注明 |
浪湧峰值電流 Ipeak | 34.6A | 輸入電壓 230Vac |
浪湧半峰時間 Twidch | 160µs | 輸入電壓 230Vac,測量 Ipeak 下降至一半的時間 |
B 型 16A 斷路器可配 置同型號電源數量 | 23 台(Max) |
如需使用其他型號的斷路器,轉換表如下:
類型 | 級別 | 容納電源數量 | 相對轉換比例 |
B | 10A | 14 台 | 63% |
13A | 18 台 | 81% | |
16A | 23 台 | 100%(基準) | |
20A | 28 台 | 125% | |
25A | 35 台 | 156% | |
C | 10A | 23 台 | 104% |
13A | 31 台 | 135% | |
16A | 39 台 | 170% | |
20A | 47 台 | 208% |
產品壽命參考示意圖
在一個密閉的空間內,當外殼溫度達到 40℃、50℃、60℃、70℃、80℃、90℃時,計算產品的壽命。
產品 TC 點位置(產品外殼底部)
標簽圖紙
外觀尺寸(單位:mm)(公差±0.5mm)
外觀尺寸:L*W*H=90mm*40mm*27mm
接線示意圖
包裝規格
型號 | LF-GIF036YFXXXH |
包裝箱尺寸 | 385×285×210mm(L×W×H) |
數量 | 17PCS/每層;7 層/每箱;119PCS/每箱 |
重量 | 90g±5g/1PCS;12.2Kg±0.6Kg/每箱 |
效率曲線
電流紋波曲線
上一條: 無
下一條: 萊福德驅動YS係列